曲技飛行 クラス1・プライマリー
順位 | 氏名 | 決勝1 | 決勝2 | 合計 |
1 | 原田 茂 | 452.7 | 457.8 | 910.5 |
2 | 高崎 克也 | 457.2 | 433.5 | 890.7 |
3 | 山同 照和 | 416.6 | 458.1 | 874.7 |
4 | 渡辺 睦生 | 443.4 | 430.4 | 873.8 |
5 | 増田 潤一 | 353.5 | 394.3 | 747.8 |
曲技飛行 クラス2・スポーツマン
順位 | 氏名 | 決勝1 | 決勝2 | 合計 |
1 | 芦田 博 | 1019.8 | 1027.4 | 2047.2 |
2 | 岩田 圭司 | 1011.7 | 1030.8 | 2042.5 |
3 | 谷川 敏郎 | 1042.0 | 996.0 | 2038.0 |
4 | 青島 信介 | 991.1 | 1029.2 | 2020.3 |
5 | 小幡 重人 | 991.6 | 1018.2 | 2009.8 |
6 | 荒牧 和弘 | 984.9 | 974.1 | 1959.0 |
7 | 山田 昌宏 | 897.3 | 1005.1 | 1902.4 |
8 | 三好 恒紀 | 930.8 | 947.3 | 1878.1 |
9 | 池江 俊博 | 875.6 | 952.9 | 1828.5 |
曲技飛行 クラス1・プライマリー
順位 | 氏名 | 決勝1 | 決勝2 | 合計 |
1 | 谷川 敏郎 | 447.6 | 530.3 | 1007.9 |
2 | 荒牧 和弘 | 476.5 | 0.0 | 476.5 |
3 | 三好 恒紀 | 159.7 | 275.5 | 435.2 |
曲技飛行 クラス2・スポーツマン
順位 | 氏名 | 決勝1 | 決勝2 | 合計 |
1 | 岩田 圭司 | 1148.5 | 1105.9 | 2254.4 |
2 | 小幡 重人 | 1170.4 | 1071.3 | 2241.7 |
3 | 芦田 博 | 1065.5 | 1034.1 | 2099.6 |